ImmunodiagDIETA wykaz badań
Wykaz badań ImmunodigDIETA 28
Orzechy i nasiona | |
Orzech laskowy | f17 |
Migdały | f20 |
Orzechy arachidowe | f13 |
Zboża bezglutenowe | |
Ryż | f9 |
Kukurydza | f121 |
Mięso | |
Mięso indycze | f143 |
Wieprzowina | f26 |
Wołowina | f27 |
Kurczak | f83 |
Owoce | |
Jabłko | f49 |
Warzywa | |
Pomidor | f25 |
Marchew | f31 |
Cebula | f48 |
Seler | f85 |
Ziemniak | f35 |
Warzywa strączkowe | |
Soja | f14 |
Ryby | |
Dorsz | f3 |
Tuńczyk | f40 |
Łosoś | f41 |
Zboża glutenowe | |
Owies | f7 |
Żyto | f5 |
Jęczmień | f6 |
Pszenica | f4 |
Jaja | |
Białko jaja kurzego | f1 |
Żółtko jaja kurzego | f75 |
Produkty mleczne | |
Alfa- laktoalbuminy | f76 |
Kazeina | f78 |
Pozostałe | |
Drożdże piekarskie | f45 |
Wykaz badań ImmunodigDIETA 44
Orzechy i nasiona | |
Orzech laskowy | f17 |
Migdały | f20 |
Kakao | f97 |
Orzechy arachidowe | f13 |
Zboża bezglutenowe | |
Ryż | f9 |
Kukurydza | f121 |
Mięso | |
Wieprzowina | f26 |
Wołowina | f27 |
Kurczak | f83 |
Mięso kacze | f58 |
Owoce | |
Banan | f29 |
Pomarańcza | f33 |
Cytryna | f32 |
Jabłko | f49 |
Winogrono | f50 |
Wiśnia | f73 |
Grejpfrut | f146 |
Malina | f209 |
Agrest | f214 |
Warzywa | |
Ogórek | f120 |
Pomidor | f25 |
Marchew | f31 |
Cebula | f48 |
Seler | f85 |
Por | f66 |
Warzywa strączkowe | |
Soja | f14 |
Ryby | |
Makrela | f171 |
Sardynka | f173 |
Dorsz | f3 |
Tuńczyk | f40 |
Zboża glutenowe | |
Owies | f7 |
Żyto | f5 |
Pszenica | f4 |
Zioła i przyprawy | |
Czosnek | f47 |
Imbir | s15 |
Pieprz czarny | s7 |
Gorczyca | f89 |
Jaja | |
Białko jaja kurzego | f1 |
Produkty mleczne | |
Beta – laktoglobulina | f77 |
Kazeina | f78 |
Kozie mleko | f300 |
Mleko surowe (korowie) | f199 |
Kawa, herbata, napary | |
Czarna herbata | f99 |
Pozostałe | |
Drożdże piekarskie | f45 |
Wykaz badań ImmunodigDIETA 88
Orzechy i nasiona | |
Orzech włoski | f16 |
Orzech laskowy | f17 |
Migdały | f20 |
Orzechy nerkowca | f204 |
Orzech kokosowy | f36 |
Orzechy arachidowe | f13 |
Zboża bezglutenowe | |
Ryż | f9 |
Gryka | f11 |
Proso | f164 |
Kukurydza | f121 |
Mięso | |
Mięso indycze | f143 |
Wieprzowina | f26 |
Wołowina | f27 |
Kurczak | f83 |
Jagnięcina | f88 |
Owoce | |
Banan | f29 |
Pomarańcza | f33 |
Cytryna | f32 |
Truskawka | f44 |
Jabłko | f49 |
Winogrono | f50 |
Ananas | f52 |
Brzoskwinia | f53 |
Wiśnia | f73 |
Kiwi | f84 |
Śliwka | f122 |
Malina | f209 |
Gruszka | f30 |
Mango | f91 |
Morela | f168 |
Pomelo | f92 |
Warzywa | |
Ogórek | f120 |
Zielone kiełki brokułu | f182 |
Cukinia | f197 |
Pomidor | f25 |
Marchew | f31 |
Cebula | f48 |
Seler | f85 |
Pietruszka | f86 |
Ziemniak | f35 |
Papryka | f46 |
Surowy kalafior | f62 |
Kalarepa | f163 |
Rzodkiewka | f188 |
Brukselka | f311 |
Por | f66 |
Szparagi | f132 |
Ryby | |
Makrela | f171 |
Śledź | f21 |
Dorsz | f3 |
Tuńczyk | f40 |
Łosoś | f41 |
Pstrąg tęczowy | f930 |
Warzywa strączkowe | |
Groszek cukrowy | f12 |
Zielona fasola (francuska) | f950 |
Soczewica | f65 |
Soja | f14 |
Biała fasola | f15 |
Sałaty | |
Sałata siewna | f194 |
Szpinak | f38 |
Zboża glutenowe | |
Owies | f7 |
Żyto | f5 |
Pszenica | f4 |
Orkisz | f158 |
Zioła i przyprawy | |
Czosnek | f47 |
Anyż | s1 |
Słodka bazylia | s11 |
Koper | s14 |
Kminek | s3 |
Pieprz czarny | s7 |
Wanilia | s9 |
Gorczyca | f89 |
Tymianek | s27 |
Liść laurowy | s4 |
Gałka muszkatołowa | s5 |
Cynamon | s8 |
Mięta pieprzowa | f126 |
Jaja | |
Jajko kurze | f74 |
Produkty mleczne | |
Kazeina | f78 |
Kozie mleko | f300 |
Owcze mleko | f325 |
Mleko surowe (korowie) | f199 |
Ser Gouda | f200 |
Sery typu Camembert | f94 |
Owoce morza | |
Krewetka tygrysia | f24 |
Kawa, herbata, napary | |
Rumianek napar | f96 |
Grzyby | |
Pieczarki | f141 |
Pozostałe | |
Drożdże piekarskie | f45 |
Wykaz badań ImmunodigDIETA 280
Orzechy i nasiona | |
Sezam | f10 |
Orzech pekan | f103 |
Orzech włoski | f16 |
Nasiona słonecznika | f156 |
Orzech laskowy | f17 |
Orzech brazylijski | f18 |
Migdały | f20 |
Pistacja | f818 |
Orzeszki piniowe | f216 |
Kakao | f97 |
Nasiona dyni | f157 |
Mak | f165 |
Siemię lniane | f98 |
Nasiona rzepaku | f316 |
Kasztan jadalny | f19 |
Orzechy nerkowca | f204 |
Nasiona kolendry | s13 |
Orzech kokosowy | f36 |
Orzechy arachidowe | f13 |
Zboża bezglutenowe | |
Amarantus | f811 |
Ryż | f9 |
Ryż, czerwony | f919 |
Gryka | f11 |
Proso | f164 |
Kukurydza | f121 |
Dziki ryż | f829 |
Otręby kukurydziane | f904 |
Komosa | f832 |
Ryż gotowany | f918 |
Mięso | |
Mięso indycze | f143 |
Wieprzowina | f26 |
Wołowina | f27 |
Gęsina | f57 |
Cielęcina | f271 |
Kurczak | f83 |
Dzik | f166 |
Sarna | f167 |
Mięso kacze | f58 |
Jagnięcina | f88 |
Królik | f804 |
Konina | f169 |
Jeleń | f867 |
Zając | f931 |
Struś | f284 |
Baranina | f881 |
Owoce | |
Banan | f29 |
Żurawina | f211 |
Avokado | f181 |
Pomarańcza | f33 |
Cytryna | f32 |
Czarna porzeczka | f217 |
Truskawka | f44 |
Rabarbar | f212 |
Arbuz | f329 |
Jabłko | f49 |
Winogrono | f50 |
Ananas | f52 |
Brzoskwinia | f53 |
Wiśnia | f73 |
Kiwi | f84 |
Śliwka | f122 |
Grejpfrut | f146 |
Nektarynka | f162 |
Jagoda | f206 |
Jeżyna | f207 |
Figa | f208 |
Malina | f209 |
Czerwona porzeczka | f210 |
Agrest | f214 |
Brusznica | f215 |
Daktyl | f222 |
Gruszka | f30 |
Mandarynka | f34 |
Mango | f91 |
Morela | f168 |
Papaja | f947 |
Melon | f842 |
Rodzynek | f213 |
Pomelo | f92 |
Marakuja | f948 |
Limonka | f306 |
Owoce dzikiej róży | f343 |
Granaty | f491 |
Mirabelka | f851 |
Liczi | f943 |
Sok z rokitnika | f850 |
Warzywa | |
Ogórek | f120 |
Zielone kiełki brokułu | f182 |
Cukinia | f197 |
Pomidor | f25 |
Marchew | f31 |
Cebula | f48 |
Seler | f85 |
Pietruszka | f86 |
Ziemniak | f35 |
Papryka | f46 |
Surowy kalafior | f62 |
Bakłażan | f149 |
Kalarepa | f163 |
Fenkuł | f186 |
Rzodkiewka | f188 |
Burak | f191 |
Kapusta pekińska | f183 |
Brukselka | f311 |
Karczok | f319 |
Rzeżucha | f64 |
Por | f66 |
Chrzan | f69 |
Zielona oliwka | f812 |
Szparagi | f132 |
Kapusta biała | f39 |
Boćwina | f840 |
Czerwona kapusta | f189 |
Kiszona kapusta | f193 |
Czarne oliwki | f130 |
Słodki ziemniak | f953 |
Kapusta włoska | f196 |
Brukiew | f101 |
Ostra papryczka | f461 |
Pasternak | f854 |
Jarmuż | f187 |
Pędy bambusa | f951 |
Kapusta chińska | f661 |
Dynia | f952 |
Ryby | |
Sola | f174 |
Szczupak | f170 |
Kawior | f412 |
Makrela | f171 |
Sardynka | f173 |
Gładzica | f152 |
Ikra łososia | f411 |
Karp | f233 |
Okoń | f324 |
Anchois | f172 |
Karmazyn | f56 |
Śledź | f21 |
Mintaj | f802 |
Dorsz | f3 |
Tuńczyk | f40 |
Łosoś | f41 |
Pstrąg tęczowy | f930 |
Halibut | f902 |
Łupacz | f175 |
Europejski sum | f327 |
Węgorz | f55 |
Miecznik | f934 |
Morszczuk | f307 |
Tilapia | f414 |
Turbot | f145 |
Warzywa strączkowe | |
Bób | f288 |
Ciecierzyca | f309 |
Groszek cukrowy | f12 |
Zielona fasola (francuska) | f950 |
Soczewica | f65 |
Fasola mung | f651 |
Czerwona fasola | f287 |
Soja | f14 |
Biała fasola | f15 |
Mleko sojowe | f142 |
Sałaty | |
Endywia | f185 |
Cykoria | f837 |
Sałata siewna | f194 |
Sałata lodowa | f184 |
Pokrzywa | f838 |
Roszponka | f839 |
Rukola | f312 |
Szpinak | f38 |
Zboża glutenowe | |
Gluten | f79 |
Owies | f7 |
Żyto | f5 |
Jęczmień | f6 |
Pszenica | f4 |
Pszenica durum (Kasza manna) | f159 |
Orkisz | f158 |
Gliadyna | f791 |
Zioła i przyprawy | |
Czosnek | f47 |
Kardamon | f267 |
Anyż | s1 |
Słodka bazylia | s11 |
Koper | s14 |
Imbir | s15 |
Majeranek | s19 |
Curry w proszku | s2 |
Kminek | s3 |
Pieprz czarny | s7 |
Wanilia | s9 |
Papryczka chili | s17 |
Goździk | s21 |
Oregano | s22 |
Gorczyca | f89 |
Rozmaryn | s24 |
Szałwia | s25 |
Szczypiorek | s26 |
Tymianek | s27 |
Pieprz cayenne | s30 |
Liść laurowy | s4 |
Gałka muszkatołowa | s5 |
Ostra papryka w proszku | s6 |
Cynamon | s8 |
Kurkuma | s804 |
Ziele angielskie | s23 |
Zielony pieprz | s803 |
Pieprz biały | s10 |
Trawa cytrynowa | s32 |
Miody i słodycze | |
Lukrecja | f964 |
Cukier trzcinowy | f226 |
Miód | f836 |
Syrop klonowy | f856 |
Jaja | |
Jajko kurze | f74 |
Białko jaja kurzego | f1 |
Żółtko jaja kurzego | f75 |
Produkty mleczne | |
Alfa- laktoalbuminy | f76 |
Beta – laktoglobulina | f77 |
Kazeina | f78 |
Kozie mleko | f300 |
Owcze mleko | f325 |
Ser z owczego mleka | f202 |
Mleko surowe (korowie) | f199 |
Ser z koziego mleka | f203 |
Ser Gouda | f200 |
Jogurt | f205 |
Niebieski ser | f82 |
Sery typu Camembert | f94 |
Parmezan | f201 |
Mozzarella, (mleko krowie) | f875 |
Ser typu cheddar | f81 |
Mozzarella, bawół | f859 |
Śmietana | f863 |
Mleko gotowane | f198 |
Mleko bawole | f283 |
Serwatka krowia | f236 |
Twarożek | f883 |
Ser topiony | f876 |
Owoce morza | |
Ślimak | f128 |
Kałamarnica | f176 |
Rak | f178 |
Ostryga | f177 |
Krab kieszeniec | f231 |
Langusta | f71 |
Małż | f328 |
Przegrzebek | f338 |
Krewetka | f241 |
Homar | f80 |
Krewetka tygrysia | f24 |
Omułki | f37 |
Ośmiornica | f819 |
Kawa, herbata, napary | |
Zielona herbata | f848 |
Kawa | f955 |
Rumianek napar | f96 |
Czarna herbata | f99 |
Mięta pieprzowa | f126 |
Werbena | f845 |
Lipowa herbata | f855 |
Herbata Rooibos | f847 |
Grzyby | |
Borowik | f846 |
Grzyb, typ Shitake | f844 |
Pieprznik (kurki) | f843 |
Boczniak | f180 |
Pieczarki | f141 |
Dodatki do żywności | |
Aspartam | f824 |
Glutaminian sodu | le001 |
Guma guar | f151 |
Guma karobowa (E410) | f144 |
Pektyna | le024 |
Karagen | le026 |
Guma ksantanowa | le046 |
Żelatyna | le020 |
Agar | le025 |
Pozostałe | |
Ocet winny | f336 |
Wino czerwone | f681 |
Wino białe | f682 |
Tofu | f911 |
Łubin | f827 |
Drożdże piekarskie | f45 |
Drożdże piwowarskie | f450 |
Słód | f90 |
Chmiel | f334 |
Tapioka | f822 |
Aloes | f406 |
Immunogenny patogen | |
Candida albicans | m5 |